KOLBENHYDRAULIC SEAL SYSTEMS — ITAS
Trang chủ › Kiến thức › Tra cứu

Bảng tra chéo mã phớt NOK FU, CL sang mã KOLBEN tương đương

KOLBEN · Đội kỹ thuật ITAS ·

Tra nhanh mã phớt KOLBEN tương đương cho phớt ty NOK FU-series và phớt bụi NOK CL-series theo đúng kích thước lắp đặt.

Cách dùng bảng tra chéo

Mã phớt NOK thường in trực tiếp trên thân phớt cũ, ví dụ FU0849 hoặc CL0121. Tìm mã đó trong bảng bên dưới để biết kích thước và mã KOLBEN tương đương cùng kích thước. Bấm vào mã KOLBEN để xem giá, tồn kho và đặt hàng.

Lưu ý: bảng tra chéo dựa trên kích thước lắp đặt. Trước khi thay cho ứng dụng đặc biệt (áp suất rất cao, nhiệt độ cao, dầu không phải dầu khoáng), hãy liên hệ kỹ thuật KOLBEN để xác nhận vật liệu phù hợp. Giá trong bảng là giá niêm yết chưa VAT, có thể thay đổi — giá hiện hành xem tại trang tra cứu.

Phớt ty NOK FU-series → KOLBEN K616

K616 là phớt ty 2 môi PU UPA1003® (93 Shore A), áp làm việc đến 500 bar (khe hở F ≤ 0,4 mm), nhiệt độ -35°C đến +115°C.

Mã NOKKích thước d × D × H (mm)Mã KOLBEN tương đươngGiá niêm yết (VNĐ)
FU0180-K018 × 26 × 5K616-018x026x00515.000
FU0212-K020 × 28 × 5K616-020x028x00515.000
FU0260-K022 × 30 × 5K616-022x030x00518.000
FU0276-K025 × 33 × 5K616-025x033x00518.000
FU0278-K025 × 35 × 5K616-025x035x00518.000
FU0320-K028 × 36 × 5K616-028x036x00520.000
FU0357-K030 × 40 × 6K616-030x040x00620.000
FU0382-K032 × 42 × 6K616-032x042x00622.000
FU0424-K035 × 45 × 6K616-035x045x00623.000
FU0452-K036 × 46 × 6K616-036x046x00623.000
FU0497-K040 × 50 × 6K616-040x050x00628.000
FU0567-K045 × 55 × 6K616-045x055x00632.000
FU0572-K045 × 56 × 7K616-045x056x00732.000
FU0619-K050 × 60 × 6K616-050x060x00638.000
FU0679-K053 × 63 × 6K616-053x063x00640.000
FU0694-K055 × 65 × 6K616-055x065x00642.000
FU0722-K056 × 66 × 6K616-056x066x00642.000
FU0746-K060 × 70 × 6K616-060x070x00648.000
FU0750-K060 × 71 × 7K616-060x071x00748.000
FU0786-K063 × 73 × 6K616-063x073x00652.000
FU0809-K065 × 75 × 6K616-065x075x00655.000
FU0828-K067 × 77 × 6K616-067x077x00658.000
FU0849-K070 × 80 × 6K616-070x080x00662.000
FU0901-K075 × 85 × 6K616-075x085x00670.000
FU0939-K080 × 90 × 6K616-080x090x00678.000
FU0984-K085 × 100 × 9K616-085x100x00992.000
FU1024-K090 × 105 × 9K616-090x105x00998.000
FU1051-K095 × 110 × 9K616-095x110x009108.000
FU1082-K0100 × 115 × 9K616-100x115x009118.000
FU1125-K0105 × 120 × 9K616-105x120x009128.000
FU1135-K0106 × 120 × 8K616-106x120x008128.000
FU1157-K0110 × 125 × 9K616-110x125x009138.000
FU1179-K0112 × 125 × 9K616-112x125x009138.000
FU1195-K1115 × 130 × 9K616-115x130x009145.000
FU1205-K0118 × 133 × 9K616-118x133x009148.000
FU1220-K0120 × 135 × 9K616-120x135x009155.000
FU1252-K0125 × 140 × 9K616-125x140x009165.000
FU1280-K0130 × 145 × 9K616-130x145x009178.000
FU1323-K0140 × 155 × 9K616-140x155x009198.000
FU1343-K0145 × 160 × 9K616-145x160x009208.000
FU1359-K0150 × 165 × 9K616-150x165x009225.000
FU1388-K0155 × 170 × 9K616-155x170x009238.000
FU1406-K0160 × 175 × 9K616-160x175x009255.000

Phớt bụi NOK CL-series → KOLBEN K854

K854 là phớt bụi 2 môi PU UPA1001® (93 Shore A), nhiệt độ -35°C đến +115°C, lắp ngoài cùng nắp xy lanh.

Mã NOKKích thước d × D × H (mm)Mã KOLBEN tương đươngGiá niêm yết (VNĐ)
CL0480C012 × 20 × 6K854-012x020x00612.000
CL0447C112.5 × 20.5 × 6K854-12p5x20p5x00612.000
CL0432C014 × 22 × 6K854-014x022x00613.000
CL0293C016 × 24 × 6K854-016x024x00613.000
CL0011C018 × 26 × 6K854-018x026x00614.000
CL0017C020 × 28 × 6K854-020x028x00615.000
CL0240C022 × 30 × 6K854-022x030x00616.000
CL0026C322.4 × 30.4 × 6K854-22p4x30p4x00616.000
CL0031C025 × 33 × 6K854-025x033x00617.000
CL0042C028 × 36 × 6K854-028x036x00618.000
CL0050C030 × 38 × 6.5K854-030x038x00620.000
CL0054C031.5 × 39.5 × 6.5K854-31p5x39p5x00621.000
CL0363C032 × 40 × 6.5K854-032x040x00622.000
CL0066C135 × 43 × 6.5K854-035x043x00625.000
CL0072C035.5 × 43.5 × 6.5K854-35p5x43p5x00625.000
CL0335C136 × 44 × 6.5K854-036x044x00625.000
CL0077C240 × 48 × 6.5K854-040x048x00628.000
CL0085C045 × 53 × 6.5K854-045x053x00632.000
CL0087C350 × 58 × 6.5K854-050x058x00636.000
CL0100C053 × 61 × 6.5K854-053x061x00638.000
CL0104C055 × 63 × 6.5K854-055x063x00640.000
CL0105C156 × 64 × 6.5K854-056x064x00640.000
CL0107C060 × 68 × 6.5K854-060x068x00645.000
CL0109C163 × 71 × 6.5K854-063x071x00648.000
CL0115C065 × 73 × 6.5K854-065x073x00650.000
CL0118C167 × 75 × 6.5K854-067x075x00652.000
CL0121C070 × 80 × 8K854-070x080x00856.000
CL0125C071 × 81 × 8K854-071x081x00856.000
CL0127C075 × 85 × 8K854-075x085x00862.000
CL0138C180 × 90 × 8K854-080x090x00870.000
CL0142C085 × 95 × 8K854-085x095x00878.000
CL0149C090 × 100 × 8K854-090x100x00885.000
CL0152C095 × 105 × 8K854-095x105x00892.000
CL0154C2100 × 110 × 8K854-100x110x008100.000
CL0476C0105 × 115 × 8K854-105x115x008108.000
CL0162C0106 × 116 × 8K854-106x116x008108.000
CL0448C0110 × 120 × 8K854-110x120x008118.000
CL0166C2112 × 122 × 8K854-112x122x008118.000

Cần tìm đúng mã phớt?

Tra theo kích thước d × D × H hoặc mã NOK cũ trên hệ thống tra cứu KOLBEN, xem giá và tồn kho ngay. Không chắc mã nào? Gửi ảnh phớt cũ qua Zalo để kỹ thuật viên tư vấn.

Câu hỏi thường gặp

Mã NOK của tôi không có trong bảng thì sao?

Gửi mã NOK hoặc ảnh phớt cũ qua Zalo 0906 871 899. Nếu chưa có cỡ sẵn, KOLBEN có thể gia công CNC theo kích thước.

Phớt KOLBEN có lắp vừa rãnh của phớt NOK không?

Các mã trong bảng có cùng kích thước d × D × H với mã NOK tương ứng nên lắp vào cùng rãnh.

Đại lý mua theo bảng giá này được chiết khấu bao nhiêu?

Đại lý đăng nhập tài khoản trên trang tra cứu được chiết khấu 50% trên giá niêm yết.