Bảng tra chéo mã phớt NOK FU, CL sang mã KOLBEN tương đương
Tra nhanh mã phớt KOLBEN tương đương cho phớt ty NOK FU-series và phớt bụi NOK CL-series theo đúng kích thước lắp đặt.
Cách dùng bảng tra chéo
Mã phớt NOK thường in trực tiếp trên thân phớt cũ, ví dụ FU0849 hoặc CL0121. Tìm mã đó trong bảng bên dưới để biết kích thước và mã KOLBEN tương đương cùng kích thước. Bấm vào mã KOLBEN để xem giá, tồn kho và đặt hàng.
Phớt ty NOK FU-series → KOLBEN K616
K616 là phớt ty 2 môi PU UPA1003® (93 Shore A), áp làm việc đến 500 bar (khe hở F ≤ 0,4 mm), nhiệt độ -35°C đến +115°C.
| Mã NOK | Kích thước d × D × H (mm) | Mã KOLBEN tương đương | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| FU0180-K0 | 18 × 26 × 5 | K616-018x026x005 | 15.000 |
| FU0212-K0 | 20 × 28 × 5 | K616-020x028x005 | 15.000 |
| FU0260-K0 | 22 × 30 × 5 | K616-022x030x005 | 18.000 |
| FU0276-K0 | 25 × 33 × 5 | K616-025x033x005 | 18.000 |
| FU0278-K0 | 25 × 35 × 5 | K616-025x035x005 | 18.000 |
| FU0320-K0 | 28 × 36 × 5 | K616-028x036x005 | 20.000 |
| FU0357-K0 | 30 × 40 × 6 | K616-030x040x006 | 20.000 |
| FU0382-K0 | 32 × 42 × 6 | K616-032x042x006 | 22.000 |
| FU0424-K0 | 35 × 45 × 6 | K616-035x045x006 | 23.000 |
| FU0452-K0 | 36 × 46 × 6 | K616-036x046x006 | 23.000 |
| FU0497-K0 | 40 × 50 × 6 | K616-040x050x006 | 28.000 |
| FU0567-K0 | 45 × 55 × 6 | K616-045x055x006 | 32.000 |
| FU0572-K0 | 45 × 56 × 7 | K616-045x056x007 | 32.000 |
| FU0619-K0 | 50 × 60 × 6 | K616-050x060x006 | 38.000 |
| FU0679-K0 | 53 × 63 × 6 | K616-053x063x006 | 40.000 |
| FU0694-K0 | 55 × 65 × 6 | K616-055x065x006 | 42.000 |
| FU0722-K0 | 56 × 66 × 6 | K616-056x066x006 | 42.000 |
| FU0746-K0 | 60 × 70 × 6 | K616-060x070x006 | 48.000 |
| FU0750-K0 | 60 × 71 × 7 | K616-060x071x007 | 48.000 |
| FU0786-K0 | 63 × 73 × 6 | K616-063x073x006 | 52.000 |
| FU0809-K0 | 65 × 75 × 6 | K616-065x075x006 | 55.000 |
| FU0828-K0 | 67 × 77 × 6 | K616-067x077x006 | 58.000 |
| FU0849-K0 | 70 × 80 × 6 | K616-070x080x006 | 62.000 |
| FU0901-K0 | 75 × 85 × 6 | K616-075x085x006 | 70.000 |
| FU0939-K0 | 80 × 90 × 6 | K616-080x090x006 | 78.000 |
| FU0984-K0 | 85 × 100 × 9 | K616-085x100x009 | 92.000 |
| FU1024-K0 | 90 × 105 × 9 | K616-090x105x009 | 98.000 |
| FU1051-K0 | 95 × 110 × 9 | K616-095x110x009 | 108.000 |
| FU1082-K0 | 100 × 115 × 9 | K616-100x115x009 | 118.000 |
| FU1125-K0 | 105 × 120 × 9 | K616-105x120x009 | 128.000 |
| FU1135-K0 | 106 × 120 × 8 | K616-106x120x008 | 128.000 |
| FU1157-K0 | 110 × 125 × 9 | K616-110x125x009 | 138.000 |
| FU1179-K0 | 112 × 125 × 9 | K616-112x125x009 | 138.000 |
| FU1195-K1 | 115 × 130 × 9 | K616-115x130x009 | 145.000 |
| FU1205-K0 | 118 × 133 × 9 | K616-118x133x009 | 148.000 |
| FU1220-K0 | 120 × 135 × 9 | K616-120x135x009 | 155.000 |
| FU1252-K0 | 125 × 140 × 9 | K616-125x140x009 | 165.000 |
| FU1280-K0 | 130 × 145 × 9 | K616-130x145x009 | 178.000 |
| FU1323-K0 | 140 × 155 × 9 | K616-140x155x009 | 198.000 |
| FU1343-K0 | 145 × 160 × 9 | K616-145x160x009 | 208.000 |
| FU1359-K0 | 150 × 165 × 9 | K616-150x165x009 | 225.000 |
| FU1388-K0 | 155 × 170 × 9 | K616-155x170x009 | 238.000 |
| FU1406-K0 | 160 × 175 × 9 | K616-160x175x009 | 255.000 |
Phớt bụi NOK CL-series → KOLBEN K854
K854 là phớt bụi 2 môi PU UPA1001® (93 Shore A), nhiệt độ -35°C đến +115°C, lắp ngoài cùng nắp xy lanh.
| Mã NOK | Kích thước d × D × H (mm) | Mã KOLBEN tương đương | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| CL0480C0 | 12 × 20 × 6 | K854-012x020x006 | 12.000 |
| CL0447C1 | 12.5 × 20.5 × 6 | K854-12p5x20p5x006 | 12.000 |
| CL0432C0 | 14 × 22 × 6 | K854-014x022x006 | 13.000 |
| CL0293C0 | 16 × 24 × 6 | K854-016x024x006 | 13.000 |
| CL0011C0 | 18 × 26 × 6 | K854-018x026x006 | 14.000 |
| CL0017C0 | 20 × 28 × 6 | K854-020x028x006 | 15.000 |
| CL0240C0 | 22 × 30 × 6 | K854-022x030x006 | 16.000 |
| CL0026C3 | 22.4 × 30.4 × 6 | K854-22p4x30p4x006 | 16.000 |
| CL0031C0 | 25 × 33 × 6 | K854-025x033x006 | 17.000 |
| CL0042C0 | 28 × 36 × 6 | K854-028x036x006 | 18.000 |
| CL0050C0 | 30 × 38 × 6.5 | K854-030x038x006 | 20.000 |
| CL0054C0 | 31.5 × 39.5 × 6.5 | K854-31p5x39p5x006 | 21.000 |
| CL0363C0 | 32 × 40 × 6.5 | K854-032x040x006 | 22.000 |
| CL0066C1 | 35 × 43 × 6.5 | K854-035x043x006 | 25.000 |
| CL0072C0 | 35.5 × 43.5 × 6.5 | K854-35p5x43p5x006 | 25.000 |
| CL0335C1 | 36 × 44 × 6.5 | K854-036x044x006 | 25.000 |
| CL0077C2 | 40 × 48 × 6.5 | K854-040x048x006 | 28.000 |
| CL0085C0 | 45 × 53 × 6.5 | K854-045x053x006 | 32.000 |
| CL0087C3 | 50 × 58 × 6.5 | K854-050x058x006 | 36.000 |
| CL0100C0 | 53 × 61 × 6.5 | K854-053x061x006 | 38.000 |
| CL0104C0 | 55 × 63 × 6.5 | K854-055x063x006 | 40.000 |
| CL0105C1 | 56 × 64 × 6.5 | K854-056x064x006 | 40.000 |
| CL0107C0 | 60 × 68 × 6.5 | K854-060x068x006 | 45.000 |
| CL0109C1 | 63 × 71 × 6.5 | K854-063x071x006 | 48.000 |
| CL0115C0 | 65 × 73 × 6.5 | K854-065x073x006 | 50.000 |
| CL0118C1 | 67 × 75 × 6.5 | K854-067x075x006 | 52.000 |
| CL0121C0 | 70 × 80 × 8 | K854-070x080x008 | 56.000 |
| CL0125C0 | 71 × 81 × 8 | K854-071x081x008 | 56.000 |
| CL0127C0 | 75 × 85 × 8 | K854-075x085x008 | 62.000 |
| CL0138C1 | 80 × 90 × 8 | K854-080x090x008 | 70.000 |
| CL0142C0 | 85 × 95 × 8 | K854-085x095x008 | 78.000 |
| CL0149C0 | 90 × 100 × 8 | K854-090x100x008 | 85.000 |
| CL0152C0 | 95 × 105 × 8 | K854-095x105x008 | 92.000 |
| CL0154C2 | 100 × 110 × 8 | K854-100x110x008 | 100.000 |
| CL0476C0 | 105 × 115 × 8 | K854-105x115x008 | 108.000 |
| CL0162C0 | 106 × 116 × 8 | K854-106x116x008 | 108.000 |
| CL0448C0 | 110 × 120 × 8 | K854-110x120x008 | 118.000 |
| CL0166C2 | 112 × 122 × 8 | K854-112x122x008 | 118.000 |
Cần tìm đúng mã phớt?
Tra theo kích thước d × D × H hoặc mã NOK cũ trên hệ thống tra cứu KOLBEN, xem giá và tồn kho ngay. Không chắc mã nào? Gửi ảnh phớt cũ qua Zalo để kỹ thuật viên tư vấn.
Câu hỏi thường gặp
Mã NOK của tôi không có trong bảng thì sao?
Gửi mã NOK hoặc ảnh phớt cũ qua Zalo 0906 871 899. Nếu chưa có cỡ sẵn, KOLBEN có thể gia công CNC theo kích thước.
Phớt KOLBEN có lắp vừa rãnh của phớt NOK không?
Các mã trong bảng có cùng kích thước d × D × H với mã NOK tương ứng nên lắp vào cùng rãnh.
Đại lý mua theo bảng giá này được chiết khấu bao nhiêu?
Đại lý đăng nhập tài khoản trên trang tra cứu được chiết khấu 50% trên giá niêm yết.